Type STD | Hardened head | Strength class 12,9 | A 3/4' |
Pitch 16 UNF | B 19,05 | C 60 | D 30 |
E 19 | CH 28,6 | G 28,6 |

| 2004HD | 2202DHD | 2202EHD | 2204HD |
| C60HD |
| 235 32K -1301-UP | 235 62X -1-UP | 235 64R -596-2236 | 235 81X -1-UP |
| 235 83X -1-732 | 235B 7WC -1-535 | 235B 7WC -1-UP | LL229 8PD -1-UP |
| H31 1° TYPE | H40HD | H41 2° TYPE | H41C |
| R350 | R350LC | R420 | R450LC |
| 890 | 890A |
| MS350 - | MS380 1 | MS380 2 |
| GT25 | RH10HD | RH12CHD | RH12HD |
| RH12PMS 2° TYPE | RH16PMS | RH18HD | RH18LC |
| RH20 | RH20C | RH20LC | RH20PMS |
| RH20PMSLC | RH25 | RH9HD |
| 220B | 220CK | 300C | 300CL |
| MX13 |
| 635R-HD 1° TYPE | 635R-HD 2° TYPE | 635T-HD 1° TYPE | 635T-HD 2° TYPE |
| 645R-HD 1° TYPE | 645R-HD 2° TYPE |
| LS4800 | LS4800PL | LS4900 | LS4900PL |
| LS5800A | LS5800C | LS5800L | LS5800SL |
| H16D | H16DLC |
| BERCO | CR786 |
| CATERPILLAR | 7H3598 |
| ITM | D01070B0N15 |
| VPI | V7H3598 |