Mud Holes | Extremity Type CLIP CORNER | Street Holes | A 209,5 |
B 158,8 | C 76,2 | C1 44 | C2º 30° |
øD 26,4 | E 57 | F 34,5 | G 137 |
H 72 | Iº 15° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 306 | X 50 | Z 20,5 |

| H65 2° TYPE |
| R974 LITRONIC | R974 LITRONIC 303-UP | R974B LITRONIC | R974BHD LITRONIC |
| RH30D 2° TYPE | RH30E | RH30E-PMS |
| BERCO | CR4705/600 |
| ITM | ZY4892A0N0600V |
| O-&-K-TEREX | 2120767 |