Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 117,6 |
B 98,55 | C 54 | C1 | C2º |
øD 13 | E 36 | F 13 | G 85 |
H 40,6 | Iº 7° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 167 | X 46 | Z 9 |

| 450D | 450E | JD450B DOZER | JD450C DOZER 1-216302 |
| JD550 |
| BERCO | ID240/400 |
| BERCO | ID637/400 |
| ITM | Z1545100N0400V |
| JOHN DEERE | T20620T |
| JOHN DEERE | T75586 |