Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 108 |
B 108 | C 60,3 | C1 | C2º |
øD 16,4 | E 34 | F 20 | G 110 |
H 52,5 | Iº 8° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 201 | X 55 | Z 11,5 |

| D4D 59J-2081-UP | D4D 60J-4603-5182 | D4D 83J-3422-3658 | D4D 83J-3659-UP |
| D4D SA 44H-1268-UP | D4D SA 84J-1724-1849 | D4D SA 84J-1850-UP | D4E 28X-1-UP |
| D4E 69X-1-UP |
| BERCO | CR5217/13 |
| CATERPILLAR | 1V4630 |
| ITM | ZZ1041V0N0330V |