Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 104,8 |
B 88,9 | C 54,8 | C1 | C2º |
øD 14,8 | E 27,4 | F 21 | G 87 |
H 45 | Iº 6° | M 55 | M1 25 |
M2 25 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 186 | X 22 | Z 10 |

| 931 LGP 10N-1-UP | 931B LGP 26Y-1-461 | 931B LGP 26Y-524-UP | 931B LGP 30Y-1-397 |
| 931B LGP 30Y-398-UP | 931B LGP 6EC-1-UP | 931C LGP 2AK-1-79 | 931C LGP 8AF-1-UP |
| 933 LGP 9EL-1-UP |
| BERCO | CR3656/25 |
| BERCO | CR3656A/25 |
| ITM | Z01033B0N0635V |