Mud Holes S6 | Extremity Type | Street Holes | A 184,15 |
B 146,05 | C 76,2 | C1 | C2º |
øD 23,2 | E 38,1 | F 17,7 | G 148 |
H 58 | Iº 15° | M 90 | M1 32 |
M2 32 | M3 75 | M4 76,2 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 253 | X 30,5 | Z 16,5 |

| 9060 | 9060B |
| 345BL 4SS -1-356 | 345BL 7KS -1-199 | 345BL 9GS -1-165 |
| S400LC 3 | S400LC 5 |
| R360LC 3 00020 TO 0180 | R360LC 3 0181 UP | R360LC 7 UP TO 0929 | R360LC-7A UP TO 0077 |
| JS460L |
| EC330B | EC360B LC | EC360B NLC | EC360LC |
| BERCO | CR4840/600 |
| FIAT-HITACHI | 71401100 |
| HITACHI | 4232903 |
| ITM | Z01353A0N0600V |
| SAMSUNG-H.I. | 1082-00901 |
| VOLVO | 11702105 |
| VPI | VCR4840/600 |