Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 88,9 |
B 88,9 | C 57,15 | C1 | C2º |
øD 13 | E 28,57 | F 15 | G 87 |
H 45 | Iº 6° | M 55 | M1 25 |
M2 25 | M3 | M4 55 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 186 | X 22 | Z 10 |

| R40 |
| R900 | R901 | R901B | R911 1° TYPE |
| HR15 | HR25 1° TYPE | HR26 2° TYPE | HR30 1° TYPE |
| HR30 2° TYPE |
| BERCO | LH3A/400 |
| ITM | Z01023A0N0400V |