Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 118 |
B 99 | C 58,74 | C1 | C2º |
øD 16,4 | E 29,4 | F 22,3 | G 100 |
H 52,5 | Iº 8° | M 60 | M1 29 |
M2 29 | M3 | M4 60 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 203 | X 25,3 | Z 12,7 |

| 1088CL 2° TYPE |
| ITM | Z14063C0N0500V |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | E2342324 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | P2342324E |