Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 201,6 |
B 169,8 | C 76,2 | C1 | C2º |
øD 23,3 | E 38,1 | F 32,5 | G 150 |
H 62 | Iº 13° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 266 | X 30 | Z 30 |

| HS870 1° TYPE | HS870 2° TYPE | HS870 3° TYPE |
| RH30B 1° TYPE | RH30B 2° TYPE |
| LS6400 |
| BENATI | 2005075 |
| BERCO | CR3400/700 |
| ITM | ZY408300N0700V |