Mud Holes S6 | Extremity Type | Street Holes | A 178,4 |
B 138,4 | C 72,2 | C1 | C2º |
øD 20,6 | E 36,1 | F 19 | G 140 |
H 53 | Iº 8° | M 90 | M1 32 |
M2 32 | M3 75 | M4 72 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 236 | X 28 | Z 13 |

| 9045B | 9050 Up To 501121 | 9050B 501121 UP | 9050B Up To 501121 |
| CX300 | CX300C |
| E300B 1WJ-1-UP | EL300 4NF-1-UP | EL300B 3FJ -1-UP |
| DH10 | DH10L | DH280 | DH280LC 3 |
| DH320 | SOLAR 280LC 3 | SOLAR 290LC-V | SOLAR 300 |
| SOLAR 330 3 | SOLAR 330LC-V | SOLAR 340LC-V |
| R280 | R280LC | R320LC | R320LC-3 |
| R320NLC-3 00170 UP | R320NLC-3 UP TO 00170 |
| JS240S 1° TYPE | JS260LC 1° TYPE | JS300LC 1° TYPE |
| 270LC | 792DLC | 792LC 1° TYPE | 892DLC |
| HD1220SE | HD1220SE II | HD1250 VII | HD1250LC VII |
| HD1250SE V |
| K910 | K912 | SK300LC MARK II | SK330 |
| SK330LC MARK IV |
| MS300LC 8 |
| MX10 2 | MX10 2A | MX10LC | MX292 |
| MX292LC | SE280 1 | SE280 2 | SE280NLC 2 |
| LS3900J | S160 | S390 |
| EC290B NLC |
| BERCO | KM1573/600 |
| BERCO | KM971/600 |
| HITACHI | 2017537 |
| HYUNDAI | 81E9-28030 |
| ITM | Z40303L0N0600V |
| JOHN DEERE | TH103174 |
| SAMSUNG-H.I. | 1030-10110 |
| SAMSUNG-H.I. | 1030-11110 |
| VPI | VKM971/600 |