Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 99 |
B 99 | C 56 | C1 | C2º |
øD 14,75 | E 28 | F 20,5 | G 102 |
H 45 | Iº 6° | M 55 | M1 25 |
M2 25 | M3 | M4 55 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 186 | X 22 | Z 10 |

| FH95 |
| BENATI | 2002143 |
| BERCO | FT1240/400 |
| BERCO | FT1240A/400 |
| ITM | Z3909300N0400V |
| PMI | 800201 |
| VPI | VFT1240/400 |