Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 86 |
B 86 | C 52 | C1 | C2º |
øD 12,3 | E 29 | F 16 | G 77 |
H 26 | Iº 0° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 159 | X 43 | Z 8 |

| ROC601 2° TYPE | ROC604 2° TYPE | ROC604 3° TYPE | ROC606 2° TYPE |
| CRD25 DRILLING | CRD45 DRILLING | CRD50HD DRILLING | CRD65HD DRILLING |
| CRD70HD DRILLING |
| LM300 |
| ATLAS-COPCO (DRILLING) | 3215599500 |
| BERCO | AT58A/254 |
| COMPAIR | 6027A02290 |
| ITM | Z55811A0N0254V |