Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 144,46 |
B 125,41 | C 58,74 | C1 | C2º |
øD 16,25 | E 29,4 | F 21,5 | G 109,5 |
H 53,5 | Iº 10° | M 70 | M1 30 |
M2 30 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 199 | X 25 | Z 9,5 |

| 1702DHD | 1704HD 1° TYPE | 1802ELC | 1804 |
| 1804LC 1° TYPE | 1902DLC | 2002 1° TYPE | 2002LC 1° TYPE |
| C30 SECOND TYPE | C30 LONG SECOND TYPE |
| 1187 | 1187B |
| 215B 4JC -1-UP | 215BSA 4FC -1-735 | 215SA 14Z -1-UP | 225 61X -1-UP |
| 225 76U -1649-UP | 225B 2ZD -1-549 | 225LC 51U -2832-UP |
| 635EHD | 640E 1° TYPE | 645E 1° TYPE | 645ELC |
| 201LC | HC260 |
| R160LC 3 | R160LC-7 | R160LC-7A | R160LC-9 |
| R160LD-9 | R180LC | R180LC-3 553 UP | R180LC-3 UP TO 552 |
| R180LC-7A | R180LC-9 | R200 4160 UP | R200 UP TO 4159 |
| 820 SUPER | 820HD SUPER |
| 693DHD |
| K907A | K907D 1° TYPE | K907DLC 1° TYPE | K907LC |
| RH10LC | RH12LC | RH14LC | RH9LC 1° TYPE |
| MX8 2 | MX8 2A | MX8LC | MX8LC 2 |
| SE200 | SE200LC 1 | SE210 1 |
| 526R | S1020R OLD | S1164R 1° TYPE SUPERLONG | S1164R 2° TYPE LONG |
| S1164R 2° TYPE SUPERLONG | S1164RLC | S1225R 1° TYPE | S1225R 2° TYPE |
| S1240R 1° TYPE | SR26 1° TYPE |
| LS2800A | LS2800AJ 1° TYPE | LS78 | LS78L |
| LS78LC | S70 1° TYPE |
| BERCO | CR3229/600 |
| ITM | Z1406A30N0600V |
| VPI | VCR3229/600 |