Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes | A 144,46 |
B 125,41 | C 58,74 | C1 | C2º |
øD 16,25 | E 29,4 | F 21,5 | G 109,5 |
H 53,5 | Iº 10° | M 70 | M1 30 |
M2 30 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 199 | X 25 | Z 9,5 |

| 1702D 2° TYPE | 1702HD |
| H21 | H21C | H23 | H23C 1° TYPE |
| 3964BHD | 3966 | 3984 | 3984B |
| 630HD | 640B | 640C |
| 201 | 550C |
| UH04M-5 | UH052M |
| 7C | 808HDLC |
| RH12 |
| 101CK | 1088CS | 115C | 115CK |
| 115CL | 125B | 125CK | 125CKB |
| 160CL | 75CS | 90CK | 90CKB 1° TYPE 20181-23270 |
| LC80 | LC80M | MC100 | MC100L |
| SC150 | SC150L | TCS |
| LS2600LL | LS2800AJ 2° TYPE | LS2800BJ | S70 2° TYPE |
| BERCO | CR3229/500 |
| ITM | Z14063A0N0500V |