Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 158,4 |
B 122,4 | C 57 | C1 | C2º |
øD 16,4 | E 37,9 | F 20 | G 115 |
H 52,5 | Iº 8° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 201 | X 55 | Z 11,5 |

| D63E 1 1001-UP |
| BERCO | KM2413/20 |
| BERCO | KM259/20 |
| ITM | Z4050101N0510 |
| ITM | Z4050101N0510V |
| KOMATSU | 130-32-11270 |
| KOMATSU | 130-32-E1150 |