Mud Holes | Extremity Type | Street Holes TWO HOLES | A 86 |
B 86 | C 52 | C1 | C2º |
øD 12,3 | E 29 | F 16 | G 77 |
H 26 | Iº 0° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT 18 | T1 200 |
T4 0 | U 159 | X 43 | Z 8 |

| 451C MONTAGNA | 455M | 505CM MONTAGNA | 555M |
| 565CL | 565CM | 605CM MONTAGNA | 60-75 MONTAGNA |
| 665CM | 70-65M MONTAGNA | 70-75 MONTAGNA | 765C |
| 80-65 | 80-75 |
| C553LL | C583L | C603L | C653 |
| C653L | C674L ERGOMATIC | C674L-70 ERGOMATIC | C674N-70 ERGOMATIC |
| C683 | C683L | C684 | C684L |
| 5500M | 5830CL | 6030CL | 6060L FRUTTETO |
| 6500M | 6830C | 6830CL | MF154CL |
| MF174CL | MF254CL | MF264CL | MF274CF LARGO |
| MF364CF LARGO | TREKKER 65F MONTAGNA | TREKKER 75F | TREKKER 75STD |
| TREKKER 85F |
| EXPLORER 65C MONTAGNA | EXPLORER 70C MONTAGNA | EXPLORER 75C | MINITAURO 60C MONTAGNA |
| ROCK 60M | SOLAR 60C | SOLAR 60C MONTAGNA | TAURUS C LARGO |
| BERCO | FT1213/360 |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 568251 |
| ITM | Z1106100N0360V |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 977760M1 |
| SAME-SLH | 0.425.9412.0 |