Type SQ | Strength class 12 | A 3/4' | Pitch 16 UNF |
E 19 | S 28,57 | H 37,5 | L |
M | R |

| 1704HD 2° TYPE | 1704HDS | 1804E | 1804HD |
| 1804LC 2° TYPE | 1902DHD | 1902E | 1902EHD |
| 1902ELC | 1902HD | 2002 2° TYPE | 2002LC 2° TYPE |
| 2004 | 2004HD | 2202DHD | 2202DLC |
| 2202E | 2202EHD | 2202ELC | 2204HD |
| C40 | C50 | C60HD |
| D150B LGP DOZER CLT TRACK | D150B LT DOZER CLT TRACK | D150B XLT DOZER CLT TRACK | D180 |
| D180LGP | D180XLT |
| H30 | H31 1° TYPE | H31 2° TYPE | H31C |
| H31LC | H40G | H40HD | H40LC |
| H41 2° TYPE | H41C |
| 640EHD | 645EHD | 650B 2° TYPE | 650E |
| 650HD 1° TYPE | 650HD 2° TYPE | 655 |
| F125R |
| R350 | R350LC | R420 | R450LC |
| DM70 |
| 750J-LT | 755A | 755B | 850 |
| 850B | 850B-LGP | 850B-LT | 850C-LGP |
| 850J | 850J LGP | 850J LT | 850J WLT |
| 850J WT | 850K | 850K LGP | 850K WLT |
| 850K WT | 850-LGP | 855 | 890 |
| 890A | JD850 | JD855 |
| HD900 VII | HD900LC VII |
| MS350 - | MS380 1 | MS380 2 |