Type STD | Hardened head | Strength class 12,9 | A M27 |
Pitch 1,5 mm | B 27 | C 82 | D 41 |
E 26,25 | CH 41 | G 40 |

| CX700 | CX700B | CX800 | CX800B |
| 365BL 4XZ 1-UP | 365BL 9PZ 1-UP | 365BL 9TZ 1-UP | 365BL AGD 1-UP |
| 365BL CTY 1-UP | 365CL AGD 1-UP | 374D PJA-1-UP | 375 6NK -1-UP |
| 375 8WJ -1-UP | 375 8WL -1-UP | 375 8XG -1-UP | 375L 1JM -1-UP |
| 5080 6XK -1-UP | 5080 8SL -1-UP |
| EX700-2 | EX700BE-1 | EX700H-1 | EX750-5 |
| ZX670LCH |
| BERCO | KM263 |
| ITM | D4035000N15 |
| KOMATSU | 195-32-11210 |
| KOMATSU | 195-32-11210E |
| KOMATSU | 195-32-11234 |
| KOMATSU | 209-32-11233 |
| KOMATSU | 209-32-11234 |
| VPI | V195-32-11210 |