Mud Holes S6 | Extremity Type | Street Holes | A 219,8 |
B 169 | C 76,2 | C1 | C2º |
øD 24,4 | E 38,1 | F 19,1 | G 185 |
H 70 | Iº 6° | M 96 | M1 26 |
M2 25 | M3 70 | M4 76,2 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 253 | X 37 | Z 18 |

| E650 3KG -1-UP | E650 3LG -1-UP |
| EX550 | EX550-3 | EX550H | EX550LC |
| EX550LC-3 | EX550LCH | EX600H | EX600H-3 |
| EX600LCH | UH20 | ZX600 | ZX600LC |
| ZX650H | ZX650LCH |
| 550LC EXC. |
| K935 | K935A | SK600 |
| PC600LC 6 | PC600SE 6 | PC650LC 6 |
| MS650 - |
| BERCO | KM3104/600 |
| HITACHI | 4295783 |
| ITM | Z76553A0N0600V |
| KOMATSU | 21M-32-11110 |
| TELCO-TATA | TB00460/13 |